Cortesía de COTEMAR

Cotemar - Ingeniería, Construcción y Mantenimiento Costa Afuera para la industrial Petrólera en México

Servicios Marinos Especializados
para la Industía Petrolera en México

Histórico de Precios de petróleo de la Mezcla Mexicana de Exportación (MME)

El precio por barril de petróleo esta expresado en USD (dolares americanos)

Desplegando 30 de 1,907 Precios MME


Fecha Precio Ant. Precio Dif. Variación
29 Abr 2024 77.81 76.89 -0.92 -1.1824%
26 Abr 2024 77.73 77.81 0.08 0.1029%
25 Abr 2024 77.15 77.73 0.58 0.7518%
24 Abr 2024 77.51 77.15 -0.36 -0.4645%
23 Abr 2024 75.82 77.51 1.69 2.229%
22 Abr 2024 76.37 75.82 -0.55 -0.7202%
19 Abr 2024 76.09 76.37 0.28 0.368%
18 Abr 2024 76.44 76.09 -0.35 -0.4579%
17 Abr 2024 78.92 76.44 -2.48 -3.1424%
16 Abr 2024 78.89 78.92 0.03 0.038%
15 Abr 2024 79.22 78.89 -0.33 -0.4166%
12 Abr 2024 78.62 79.22 0.60 0.7632%
11 Abr 2024 78.55 78.62 0.07 0.0891%
10 Abr 2024 Sin Cotización
09 Abr 2024 79.54 78.55 -0.99 -1.2447%
08 Abr 2024 80.17 79.54 -0.63 -0.7858%
05 Abr 2024 79.65 80.17 0.52 0.6529%
04 Abr 2024 78.54 79.65 1.11 1.4133%
03 Abr 2024 78.15 78.54 0.39 0.499%
02 Abr 2024 76.73 78.15 1.42 1.8506%
01 Abr 2024 77.85 76.73 -1.12 -1.4387%
29 Mar 2024 Sin Cotización
28 Mar 2024 76.29 77.85 1.56 2.0448%
27 Mar 2024 76.50 76.29 -0.21 -0.2745%
26 Mar 2024 77.02 76.50 -0.52 -0.6751%
25 Mar 2024 75.75 77.02 1.27 1.6766%
22 Mar 2024 76.18 75.75 -0.43 -0.5645%
21 Mar 2024 76.34 76.18 -0.16 -0.2096%
20 Mar 2024 77.87 76.34 -1.53 -1.9648%
19 Mar 2024 77.32 77.87 0.55 0.7113%


Algunas de la empresas que ya se anuncia con nosotros:


para conocer la empresa haz click en el logo