Cortesía de COTEMAR

Cotemar - Ingeniería, Construcción y Mantenimiento Costa Afuera para la industrial Petrólera en México

Servicios Marinos Especializados
para la Industía Petrolera en México

Histórico de Precios de petróleo de la Mezcla Mexicana de Exportación (MME)

El precio por barril de petróleo esta expresado en USD (dolares americanos)

Desplegando 30 de 1,907 Precios MME


Fecha Precio Ant. Precio Dif. Variación
10 Jun 2024 70.49 72.20 1.71 2.4259%
07 Jun 2024 70.46 70.49 0.03 0.0426%
06 Jun 2024 69.02 70.46 1.44 2.0864%
05 Jun 2024 68.25 69.02 0.77 1.1282%
04 Jun 2024 69.63 68.25 -1.38 -1.9819%
03 Jun 2024 72.48 69.63 -2.85 -3.9321%
31 May 2024 73.12 72.48 -0.64 -0.8753%
30 May 2024 74.71 73.12 -1.59 -2.1282%
29 May 2024 75.25 74.71 -0.54 -0.7176%
28 May 2024 73.35 75.25 1.90 2.5903%
27 May 2024 Sin Cotización
24 May 2024 72.46 73.35 0.89 1.2283%
23 May 2024 74.05 72.46 -1.59 -2.1472%
22 May 2024 Sin Cotización
21 May 2024 74.83 74.05 -0.78 -1.0424%
20 May 2024 75.11 74.83 -0.28 -0.3728%
17 May 2024 74.31 75.11 0.80 1.0766%
16 May 2024 73.83 74.31 0.48 0.6501%
15 May 2024 73.50 73.83 0.33 0.449%
14 May 2024 74.48 73.50 -0.98 -1.3158%
13 May 2024 73.94 74.48 0.54 0.7303%
10 May 2024 74.89 73.94 -0.95 -1.2685%
09 May 2024 74.47 74.89 0.42 0.564%
08 May 2024 74.18 74.47 0.29 0.3909%
07 May 2024 74.35 74.18 -0.17 -0.2286%
06 May 2024 74.01 74.35 0.34 0.4594%
03 May 2024 74.80 74.01 -0.79 -1.0561%
02 May 2024 76.25 74.80 -1.45 -1.9016%
01 May 2024 Sin Cotización
30 Abr 2024 76.89 76.25 -0.64 -0.8324%


Algunas de la empresas que ya se anuncia con nosotros:


para conocer la empresa haz click en el logo